| Характеристики | |
| Вес, кг | 188 кг без тросса |
| Характеристики лебедки | |
| Скорость намотки | 6 м/мин на первом слое |
| Тяговое усилие, кг (max) | 10000 |
| Тип лебедки | гидравлическая |
| Мотор | гидравлический |
| Гидромотор | 160 |
| Максимальный входящий поток масла, л/мин. | 60 |
| Рабочее давление, бар | 175 |
| Длина троса, м | 40 |
| Диаметр троса (max), мм | 16 |

